顯控人機SA-5.7B SA-5.7B
產(chǎn)品簡介
顯控人機SA-5.7B采用262144色真彩顯示,具有*高品質(zhì)的色彩,超美的視覺,使畫面更加生動. 顯控人機SA-5.7B
產(chǎn)品詳細信息
1 ◎顯控人機SA-5.7BHMI主要技術(shù)參數(shù)
|
|
1型號: | SA-5.7B |
1顯示區(qū)大?。?/span> | 15.7″(長:寬=4:3) |
1分辨率: | 1640×480/640×480/320×234 |
1亮度:1 | 1350cd/㎡ |
1對比度: | 1400:1 |
1顏色: | 1262144色 |
1背光燈: | 1LED背光燈 |
1控制面板: | 15線高精度觸摸屏 |
1通信口: | 1PC(USB)、控制器(RS232、RS422、RS485) |
1內(nèi)存: | 1128M/FLASH+128M SDRAM |
1CPU: | 132-bit440MHzRISC |
1供電電源: | 1DC24V(±15%) |
1功耗: | 14W |
1FCC兼容性: | 1符合FCC,ClassA |
1耐壓測試: | 11000VAC,1分鐘 |
1CE認證: | 1符合EN50022和EN50024標準 |
1工作環(huán)境溫度: | 1-10~65℃ |
1工作環(huán)境濕度: | 110~90%RH |
1防震度: | 110-25Hz(X1Y2方向2G/30分鐘) |
1防護等級: | 1IP65 front panel |
1外殼材料: | 1Engineering Plastics ABS+PC |
1外形尺寸: | 1172×140×58.5(mm) |
1163×133(mm) | |
1重量: | 1約0.8KG |
1組態(tài)軟件: | 1SamDraw3.3 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: VIP會員
- 注冊時間: 2009-03-13
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面