管道伸縮器 CS型
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):CS型
- 品 牌:上明
- 公司名稱(chēng):球閥/浙江阿斯塔閥門(mén)科技有限公司
- 所 在 地:浙江永嘉
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線(xiàn)咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
管道伸縮器用途: 本伸縮器在一定范圍內(nèi)可軸向伸縮,也能在一定的角度內(nèi)克服管道對(duì)接不同軸向而產(chǎn)生的偏移,能極大的方便閥門(mén)管道的安裝與拆卸。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
管道伸縮器
用途:
本伸縮器在一定范圍內(nèi)可軸向伸縮,也能在一定的角度內(nèi)克服管道對(duì)接不同軸向而產(chǎn)生的偏移,能極大的方便閥門(mén)管道的安裝與拆卸。
結(jié)構(gòu)和作用原理:
本伸縮器內(nèi)由伸縮座、密封圈、伸縮管等組成,可在一定范圍內(nèi)伸縮,以達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)所需要的連接行度,可隨時(shí)調(diào)節(jié)密封程序,杜絕外泄。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 80-2000 | ||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
適用介質(zhì) | 水、油品等 | |||
適用溫度 | ≤80°C |
主要零部件
零件名稱(chēng) | 材料 |
伸縮座伸縮管 | 鑄鐵 |
密封圈 | 橡膠 |
連接尺寸
通徑 | 主要尺寸 | 0.6-1.0MPa | 1.6MPa | *長(zhǎng) | *短 | ||||||
DN(mm) | D | D1 | Z-Фd | D | D1 | Z-Фd | D | D1 | Z-Фd | Lmax | Lmin |
80 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | 250 | 203 |
100 | 210 | 170 | 4-Ф18 | 220 | 180 | 8-Ф18 | 220 | 180 | 8-Ф18 | 250 | 203 |
125 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | 8-Ф18 | 250 | 210 | 8-Ф18 | 255 | 203 |
150 | 265 | 225 | 8-Ф18 | 285 | 240 | 8-Ф22 | 285 | 240 | 8-Ф22 | 260 | 203 |
200 | 320 | 280 | 8-Ф18 | 340 | 295 | 8-Ф22 | 340 | 295 | 12-Ф22 | 305 | 247 |
250 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | 405 | 355 | 12-Ф26 | 310 | 252 |
300 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | 12-Ф22 | 460 | 410 | 12-Ф26 | 315 | 252 |
350 | 490 | 445 | 12-Ф22 | 505 | 460 | 16-Ф22 | 520 | 470 | 16-Ф26 | 328 | 266 |
400 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | 580 | 525 | 16-Ф30 | 340 | 272 |
450 | 595 | 550 | 16-Ф22 | 615 | 565 | 20-Ф26 | 640 | 585 | 20-Ф30 | 340 | 272 |
500 | 645 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | 20-Ф26 | 715 | 650 | 20-Ф33 | 350 | 282 |
600 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | 840 | 770 | 20-Ф36 | 380 | 310 |
700 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | 910 | 840 | 24-Ф36 | 420 | 350 |
800 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 | 1025 | 950 | 24-Ф39 | 460 | 390 |
900 | 1075 | 1020 | 24-Ф30 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | 1125 | 1050 | 28-Ф39 | 480 | 401 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | 1255 | 1170 | 28-Ф42 | 500 | 425 |
1200 | 1405 | 1348 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф39 | 525 | 445 | |||
1400 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | 535 | 450 | |||
1600 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | | 550 | 465 | ||
1800 | 2045 | 1970 | 44-Ф39 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | | 570 | 485 | ||
2000 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | 595 | 510 |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-07-18
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話(huà):
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽