增量式圓光柵編碼器 YGN255
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
增量式圓光柵編碼器YGN255 極限轉(zhuǎn)速:3000 minˉ1。轉(zhuǎn)動(dòng)慣量:800gcm2。允許軸負(fù)荷:刻線數(shù)≤9000。軸向:20N。徑向:50N>9000。軸向:10N。徑向:10N。防護(hù):防塵或按要求。工作溫度:-20℃~70 ℃或按要求。存儲(chǔ)溫度:-30℃~85 ℃或按要求。抗震(50-2000Hz) ≤100m/s2??箾_擊(11ms)≤1000m/s2。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
增量式圓光柵編碼器YGN255
增量式圓光柵編碼器YGN255的
適用范圍: 高精度儀器 | ||||||||||||||||||||||||||
光柵整周刻線數(shù) :18000或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
電參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: 5V ± 5V 70mA | ||||||||||||||||||||||||||
*高轉(zhuǎn)速: 0~160/L*103*60 轉(zhuǎn)/分(minˉ1) L=光柵整周刻線數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
工作頻率: 0~160 KHz | ||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào): 正弦波 | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
極限轉(zhuǎn)速: YGM250 10000 minˉ1 YGN255 3000 minˉ1 | ||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量: YGM250 140gcm2 YGN255 800gcm2 | ||||||||||||||||||||||||||
允許軸負(fù)荷: 刻線數(shù)≤9000 軸向:20N 徑向: 50N >9000 軸向:10N 徑向: 10N | ||||||||||||||||||||||||||
防護(hù): 防塵或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 -20℃~70℃或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 -30℃~85℃或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
抗震(50-2000Hz) ≤100m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊(11ms) ≤1000m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||
五細(xì)分盒YEXE 602、十細(xì)分盒YEXE610、二十五細(xì)分盒YEXE650(樣機(jī)EXE602E、610、650德國(guó)造) | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 YGM250 | ||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸(單位為毫米) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 YGN255 | ||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸(單位為毫米) | ||||||||||||||||||||||||||
接線表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
增量式圓光柵編碼器YGN255的
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-07-09
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽