美國Glastic絕緣子[英制系列] 2165-1A
產(chǎn)品簡介
美國Glastic絕緣子[英制系列] 采用含玻璃纖維增強(qiáng)的熱固性塑料制成,具有高阻燃性、高介電強(qiáng)度、強(qiáng)耐電痕性及強(qiáng)耐電弧性,已通過UL認(rèn)證 .
產(chǎn)品詳細(xì)信息
美國Glastic絕緣子[英制系列]
采用含玻璃纖維增強(qiáng)的熱固性塑料制成,具有高阻燃性、高介電強(qiáng)度、強(qiáng)耐電痕性及強(qiáng)耐電弧性,已通過UL認(rèn)證 .
PART NO. | HEIGHT | THREAD SIZE | SUGGESTED INDOOR VOLTAGE RATING | SHORT TIME ELECTRICAL | WEIGHT POUND |
STRENGTH kV | |||||
2165-1A | 1'' | 1/4'' X 20 X 5/16'' DEEP | 600 | 18.6 | 0.06 |
2165-1B | 1-1/4'' | 1/4'' X 20 X 5/16'' DEEP | 600 | ---- | 0.06 |
1603-2A | 1-3/8'' | 3/8'' X 16 X 3/8'' DEEP | 600 | 10 | 0.19 |
1603-2D | 1-3/8'' | 3/8'' X 16 X 3/8'' DEEP | 600 | 10 | 0.19 |
2015-1A | 1-1/2'' | 1/4'' X 20 X 1/2' DEEP | 1500 | 33.4 | 0.2 |
2015-2A | 1-1/2'' | 5/16'' X 18 X 7/16'' DEEP | 1500 | 33.4 | 0.19 |
2015-3A | 1-1/2'' | 3/8'' X 16 X 3/8'' DEEP | 1500 | 33.4 | 0.2 |
2015-2B | 1-3/4'' | 5/16'' X 18 X 7/16'' DEEP | 2000 | ---- | 0.25 |
2015-3B | 1-3/4'' | 3/8'' X 16 X 3/8'' DEEP | 2000 | ---- | 0.25 |
2015-2C | 2'' | 5/16'' X 18 X 7/16'' DEEP | 2300 | 43.1 | 0.3 |
2015-3C | 2'' | 3/8'' X 16 X 9/16'' DEEP | 2300 | 43.1 | 0.31 |
2015-4C | 2'' | 1/2'' X 13 X 5/8'' DEEP | 2300 | 43.1 | 0.3 |
2015-3D | 2-1/4'' | 3/8'' X 16 X 9/16'' DEEP | 2700 | ---- | 0.36 |
2015-4D | 2-1/4'' | 1/2'' X 13 X 5/8'' DEEP | 2700 | ---- | 0.36 |
1461-1A | 2-1/8'' | 3/8'' X 16 X 9/16'' DEEP | 2500 | 49.3 | 0.61 |
1461-1B | 2-1/8'' | 1/2'' X 13 X 5/8'' DEEP | 2500 | 27.9 | 0.61 |
1461-1C | 2-1/8'' | 5/8'' X 11 X 5/8'' DEEP | 2500 | 21 | 0.61 |
1872-1A | 2-1/2'' | 3/8'' X 16 X 9/16'' DEEP | 3200 | 51.4 | 0.44 |
1872-2A | 2-1/2'' | 1/2'' X 13 X 5/8'' DEEP | 3200 | 51.4 | 0.45 |
1872-3F | 2-5/8'' | 5/8'' X 11 X 11/16'' DEEP | 3400 | ---- | 0.6 |
1872-1B | 2-3/4'' | 3/8'' X 16 X 9/16'' DEEP | 3600 | ---- | 0.53 |
1872-2B | 2-3/4'' | 1/2'' X 13 X 5/8'' DEEP | 3600 | ---- | 0.51 |
1872-1C | 3'' | 3/8'' X 16 X 9/16'' DEEP | 4100 | ---- | 0.59 |
1872-2C | 3'' | 1/2'' X 13 X 5/8'' DEEP | 4100 | ---- | 0.6 |
1872-1D | 3-1/4'' | 3/8'' X 16 X 9/16'' DEEP | 4500 | ---- | 0.67 |
1872-2D | 3-1/4'' | 1/2'' X 13 X 5/8'' DEEP | 4500 | ---- | 0.67 |
1872-1E | 3-1/2'' | 3/8'' X 16 X 9/16'' DEEP | 5000 | 55.2 | ___ |
1872-2E | 3-1/2'' | 1/2'' X 13 X 5/8'' DEEP | 5000 | 55.2 | 0.76 |
1872-3E | 3-1/2'' | 5/8'' X 11 X 11/16'' DEEP | 5000 | 55.2 | 0.58 |
Jan-35 | 3-1/2'' | 2'' BOLT CIRCLE | Sep-13 | ---- | Jan-00 |
4610-10E | 3-1/2'' | 3/8'' X 16 X 9/16'' DEEP – 2'' BOLT CIRCLE | 5000 | ---- | 1.2 |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: VIP會員
- 注冊時間: 2010-01-29
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面